AR|CH |
ARKITEKTENS CHECKLISTA (UNDER UTVECKLING) |
|||||||||
|
ABBADRUM DDELPLANER EEKONOMI FFASADER GGESTALTNING HHANDFAT KLLITTERA MMILJÖ PPAPPERSFORMAT RRAMPER SSEKTIONER TTAK UUNDERTAK VVÅNINGSPLAN WÅ |
||||||||||
ARKITEKT (A) |
||||||||||
| AR|CH | KATEGORI | PUNKT | EXEMPEL* | FÖRKLARING | KOMPETENS | REFERENS | SKEDE | DATUM | SIGNATUR | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREOR | BYGGNADSAREA (BYA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | BRUTTOAREA (BTA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | BRUKSAREA (BRA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | BOAREA (BOA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | BIAREA (BIA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | LOKALAREA (LOA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| AREOR | ÖVRIG AREA (ÖVA) | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| BADRUM | TOALETTPAPPERSHÅLLARE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | DRAGHANDTAG | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | KROKAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | SKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | HYLLOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | DUSCHSTÅNG | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | DUSCHDRAPERI | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | BADKAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | BESLAGNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | UNDERTAK > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | HANDFAT > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | WC-STOLAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | SPEGLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | VÄGGBEKLÄDNADER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | GOLVBELÄGGNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BADRUM | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BEGREPP | ELEVATIONER | VERTIKALA VYER ELLER SNITT. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | FASADER > | ALTERNATIV BENÄMNING PÅ VERTIKALA VYER. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | PLANER > | VYER, SEKTIONER ELLER SNITT I ETT HORISONTELLT PLAN, SETT UPPIFRÅN. PLANER KAN UTFÖRAS SOM DIREKT ELLER SPEGLAD PROJEKTION. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | PROFILER | SEKTIONER SOM FÖLJER OBJEKTET I DESS LÄNGDRIKTNING. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | SEKTIONER > | GENOMSKÄRNING SOM VISAR DE DELAR AV ETT FÖREMÅL SOM SKÄRS AV SKÄRNINGSPLANET. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | SNITT > | SEKTIONER SOM DESSUTOM VISAR EN VY BORTOM SKARNINGSPLANET. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BEGREPP | VYER | VINKELRÄT PROJEKTION AV DE SYNLIGA DELARNA AV ETT OBJEKT OCH, OM NÖDVÄNDIGT, DESS DOLDA KANTLINJER. | ARKITEKT (A) | SIS BYGGHANDLINGAR [>] | ||||||
| BESLAGNING | HANDTAG | ARKITEKT (A) | DÖRRKORT > | |||||||
| BESLAGNING | AKTIVT DÖRRBLAD | ARKITEKT (A) | DÖRRKORT > | |||||||
| BESLAGNING | PASSIVT DÖRRBLAD | ARKITEKT (A) | DÖRRKORT > | |||||||
| BESLAGNING | SÄKER SIDA | ARKITEKT (A) | DÖRRKORT > | |||||||
| BYGGDELSBESKRIVNING | HÄNVISNINGAR > | HÄNVISNINGAR TILL OCH FRÅN RITNINGAR OCH ANDRA BESKRIVNINGAR | ARKITEKT (A) | BYGGDELSBESKRIVNING > | ||||||
| BYGGDELSBESKRIVNING | SAMORDNINGAR | SAMORDNINGAR MELLAN RUMSBESKRIVNING OCH ÖVRIGA KONSULTERS BYGGDELSBESKRIVNINGAR | ARKITEKT (A) | BYGGDELSBESKRIVNING > | ||||||
| BYGGDELSBESKRIVNING | MILJÖ > | HUR VÄL UPPFYLLER BYGGDELSBESKRIVNINGEN MILJÖKRAV FÖR RESPEKTIVE FÖRESKRIVNA MATERIAL | ARKITEKT (A) | BYGGDELSBESKRIVNING > | ||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | SITUATIONSPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | PLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | FASADER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | SEKTIONER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | DATUM FÖR UPPRÄTTANDE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | DATUM FÖR SEASTE REVIDERING | VID KOMPLETTERINGAR. | ARKITEKT (A) | |||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | DIARIENUMMER | VID KOMPLETTERINGAR. | ARKITEKT (A) | |||||||
| BYGGLOVSRITNINGAR | BEFINTLIGA VÄGGAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BÄNKSKIVOR | MÅTT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| BÄNKSKIVOR | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DELPLANER | ORIENTERINGSFIGUR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DELPLANER | BYGGSNITTSHÄNVISNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DELPLANER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DETALJER | ENTREPRENÖRSGRÄNS | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DETALJER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DÖRRAR | GLAS > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DÖRRAR | FODER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| DÖRRAR | DÖRRFUNKTIONSTABELL | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| DÖRRAR | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | UPPBYGGNAD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | SYSTEM | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | GLASAD AREA | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | BALKONGER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | TERRASSER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | LOFTGÅNGAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | SOCKEL | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | DÖRRAR > | ARKITEKT (A) | SKYLTPROGRAM > | |||||||
| FASADER | FÖNSTER > | ARKITEKT (A) | SKYLTPROGRAM > | |||||||
| FASADER | PARTIER > | ARKITEKT (A) | SKYLTPROGRAM > | |||||||
| FASADER | SKYLTAR | ARKITEKT (A) | SKYLTPROGRAM > | |||||||
| FASADER | STEGAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | INSEKTSSKYDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | SKADEDJURSSKYDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | FOGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | FASADRITNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | BYGGSNITT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADER | DETALJER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FASADRITNINGAR | GRANSKNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FOGAR | FOGSPRÅNG | AVSTÅNDET MELLAN TVÅ BYGGDELAR. | ARKITEKT (A) | |||||||
| FOGAR | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖNSTER | KARMINFÄSTNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖNSTER | KARMYTTERMÅTT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖNSTER | FÖNSTERBLECK | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖNSTER | FALLRISK | ARKITEKT (A) | BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) [>] | |||||||
| FÖRESKRIFTER | FÖRKLARINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖRESKRIFTER | FÖRESKRIFTER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖRESKRIFTER | HÄNVISNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖRKLARINGAR | LITTERA > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖRKLARINGAR | HATCHAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| FÖRTECKNINGAR | HANDLINGSFÖRTECKNING | ARKITEKT (A) | HANDLINGSFÖRTECKNING > | |||||||
| FÖRTECKNINGAR | RITNINGSFÖRTECKNING > | ARKITEKT (A) | RITNINGSFÖRTECKNING > | |||||||
| GESTALTNING | SKALA | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GESTALTNING | PROPORTIONER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GESTALTNING | STRUKTUR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLV | GOLVBELÄGGNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLV | INSTALLATIONSGOLV | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLV | GOLVPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVBELÄGGNINGAR | STARTPUNKT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVBELÄGGNINGAR | SOCKLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVBELÄGGNINGAR | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVPLANER | BRUNNAR | ARKITEKT (A) | BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION [>] | |||||||
| GOLVPLANER | GOLVBELÄGGNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVPLANER | GOLVLUTNINGAR | ARKITEKT (A) | BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION [>] | |||||||
| GOLVPLANER | RAMPER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVPLANER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVPLANER | RITNINGSHUVUD > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GOLVPLANER | GRANSKNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GRANSKNING | EGENKONTROLL | ARKITEKT (A) | ||||||||
| GRANSKNING | GRANSKNINGSHANDLING (GH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HANDFAT | PLACERING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HANDLEDARE | FORM | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HANDLEDARE | AVSLUT | FORMEN PÅ HANDLEDARNAS AVSLUT KAN MINIMERA RISKEN FÖR ATT FASTNA I DEM MED KLÄDER OCH ANNAT. SPECIELLT VIKTIGT VID UTRYMNINGSVÄGAR. | ARKITEKT (A) | |||||||
| HANDLEDARE | MATERIAL | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HISSAR | STANNPLAN | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HISSAR | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| HISSAR | TILLVERKARE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | PLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | SKALOR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | SKÅP | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| KÖK | SKÅPSINREDNING | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| KÖK | KÄLLSORTERING | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| KÖK | BÄNKSKIVOR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | STÄNKSKYDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | TÄCKSKIVOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | PASSBITAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | SOCKLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | BESLAGNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | DISKHOAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | BLANDARE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | LÅDOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | LÅDINREDNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | SPISAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | SPISHÄLLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | UGNAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | FLÄKTAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | KYLSKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | FRYSSKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| KÖK | MIKROVÅGSUGNAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| LJUSSTUDIER | DAGSLJUSFAKTOR | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) > | |||||||
| LJUSSTUDIER | VERTICAL SKY COMPONENT (VSC) | ARKITEKT (A) | BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) > | |||||||
| MILJÖ | PRODUKTVAL | ARKITEKT (A) | BYGGVARUBEDÖMNINGEN [>] | |||||||
| MILJÖ | ÅTERBRUKSINVENTERING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| MÅTTSÄTTNINGAR | LIVAR | ANGES OM TVÅ SEPARATA BYGGDELAR SKALL LIVA UPP MED VARANDRA. | ARKITEKT (A) | |||||||
| MÅTTSÄTTNINGAR | PILMÅTT | MÅTTSÄTTS FRÅN STOMLINJER. | ARKITEKT (A) | |||||||
| MÅTTSÄTTNINGAR | ENHETER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARKERINGAR | ANTAL | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARKERINGAR | RÖRELSEHINDRADE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARTIER | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARTIER | DÖRRAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARTIER | KARMBREDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PARTIER | GLAS > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | PLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | SKALOR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | SKÅP | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| PENTRY | SKÅPSINREDNING | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| PENTRY | KÄLLSORTERING | ARKITEKT (A) | BH | |||||||
| PENTRY | BÄNKSKIVOR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | STÄNKSKYDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | TÄCKSKIVOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | BESLAGNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | DISKHOAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | BLANDARE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | LÅDOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | LÅDINREDNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | SPISAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | KYLSKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | FRYSSKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PENTRY | MIKROVÅGSUGNAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PLANANSVARIG | RUMSLIGHETER | BEVAKA ATT ÖNSKADE RUMSLIGA KVALITETER INTE FÖRMINSKAS ELLER FÖRSTÖRS UNDER PROJEKTERINGSARBETET. | ARKITEKT (A) | |||||||
| PLANANSVARIG | SIS-STANDARDER | ARKITEKT (A) | SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS) [>] | |||||||
| PLANER | ORIENTERINGSFIGUR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PLANER | BYGGSNITTSHÄNVISNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| PLANER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RAMPER | RÄCKEN > | SKYDDAR MOT FALL. | ARKITEKT (A) | |||||||
| REFERENSER | ARKITEKTENS HANDBOK | ARKITEKT (A) | ARKITEKTENS HANDBOK [>] | |||||||
| REGELVÄGGAR | REGLAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REGELVÄGGAR | VÄGGSKIVOR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REGELVÄGGAR | ISOLERING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REGLAR | TRÄREGLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REGLAR | STÅLREGLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REGLAR | FÖRSTÄRKNINGSREGLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REVIDERINGSRADER | PM-NUMMER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REVIDERINGSRADER | SIGNATUR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| REVIDERINGSRADER | DATUM | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | FÖRESKRIFTER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | SITUATIONSPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | PLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | TAKPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | DELPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | UNDERTAKSPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | GOLVPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | BRANDPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | SEKTIONER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | FASADRITNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | SNITT > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | DETALJER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | RIVNINGSRITNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | RITNINGSSTATUS > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | RITNINGSHUVUD > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGAR | RITNINGSRAM | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSHUVUD | PROJEKTNAMN | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSHUVUD | KONSULTLISTA | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSHUVUD | ORIENTERINGSFIGUR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSHUVUD | REVIDERINGSRADER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | PROGRAMHANDLING (PH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | SYSTEMHANDLING (SH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (FU) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | FÖRHANDSKOPIA (FK) | RITNINGAR KAN MARKERAS SOM FÖRHANDSKOPIA FÖR UTSKICK TILL ANNAN PART FÖR ÅTERKOPPLING. | ARKITEKT (A) | |||||||
| RITNINGSSTATUS | PRELIMINÄR HANDLING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | GRANSKNINGSHANDLING (GH) | FÖRHANDSKOPIA SOM SKICKAS UT FÖR SAMORDNAD GRANSKNING AV SAMTLIGA KONSULTER, APPLICERAS PÅ RESPEKTIVE SKEDE EXV GHSH, GRANSKNINGSHANDLING INFÖR SYSTEMHANDLING. | ARKITEKT (A) | |||||||
| RITNINGSSTATUS | INFORMATIONSRITNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | BYGGHANDLING (BH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RITNINGSSTATUS | RELATIONSHANDLING (RH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RIVNING | RIVNINGSRITNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RIVNING | RIVNINGSLOV | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RIVNING | ÅTERANVÄNDBARA BYGGDELAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RIVNINGSRITNINGAR | BYGGDELAR SOM SKA RIVAS | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RIVNINGSRITNINGAR | BYGGDELAR SOM SKA SPARAS | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RUMSNUMMER | NUMRERINGSPRINCIP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| RÄCKEN | HANDLEDARE > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SEKTIONER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SEKTIONER | RUMSNAMN | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | PARKERINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | PARKERINGAR FÖR RÖRELSEHINDRADE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | CYKELPARKERING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | ANGÖRING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | FÖRVARING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SITUATIONSPLANER | GRANSKNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | TÄVLING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | PARALLELLT UPPDRAG | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | SKISS > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | PROGRAMHANDLING (PH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | SYSTEMHANDLING (SH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (FU) | UNDERLAG FÖR UPPHANDLING AV LEVERANTÖRER OCH FRAMTAGNING AV TILLVERKNINGSRITNINGAR OCH TILLVERKNING, LEVERANS OCH MONTAGE. | ARKITEKT (A) | |||||||
| SKEDEN | FÖRHANDSKOPIA (FK) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | PRELIMINÄR HANDLING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | GRANSKNINGSHANDLING (GH) | FÖRHANDSKOPIA SOM SKICKAS UT FÖR GRANSKNING AV SAMTLIGA KONSULTER, APPLICERAS PÅ RESPEKTIVE SKEDE EXV GHSH | ARKITEKT (A) | |||||||
| SKEDEN | BYGGHANDLING (BH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKEDEN | RELATIONSHANDLING (RH) | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKISS | KONCEPT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKISS | PLATSANALYS | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SKISS | VOLYMSTUDIER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| SNITT | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| STORKÖK | STÄDBARHET | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | TAKUTSPRÅNG | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | HÄNGRÄNNOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | STUPRÖR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | GLASTAK | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | TILLGÄNGLIGHET > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | TAKSÄKERHET > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAK | TAKPLANER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKPLANER | PLUSHÖJDER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKPLANER | HÄNGRÄNNOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKPLANER | STUPRÖR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKPLANER | TAKSÄKERHET > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKPLANER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | RÄCKEN > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | TAKLUTNING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | SNÖRASSKYDD | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | STEGAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | GÅNGBRYGGOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TAKSÄKERHET | FÄSTÖGLOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPLÖP | BREDD | ARKITEKT (A) | BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) [>] | |||||||
| TRAPPLÖP | VANGSTYCKE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPLÖP | TRAPPSTEGSFORMEL | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPOR | RÄCKEN > | SKYDDAR MOT FALL. | ARKITEKT (A) | |||||||
| TRAPPOR | HANDLEDARE > | NÅGOT ATT HÅLLA I NÄR EN GÅR UPP ELLER NER FÖR TRAPPAN. | ARKITEKT (A) | |||||||
| TRAPPOR | TRAPPLÖP > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPOR | VILPLAN | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPOR | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TRAPPOR | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | DRAGHANDTAG | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | KROKAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | SKÅP | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | HYLLOR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | TVÄTTMASKINER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | TORKTUMLARE | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | BESLAGNING > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | UPPSTÄLLNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | UNDERTAK > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | HANDFAT > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | SPEGLAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | VÄGGBEKLÄDNADER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | GOLVBELÄGGNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| TVÄTTSTUGOR | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UNDERTAK | STARTPUNKTER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UNDERTAK | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UNDERTAKSPLANER | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UNDERTAKSPLANER | UNDERTAK > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UPPSTÄLLNINGAR | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UPPSTÄLLNINGAR | VÄGGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| UPPSTÄLLNINGAR | WC/RWC > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÅNINGSPLAN | NUMRERING | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGAR | VÄGGBEKLÄDNADER > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGAR | MÅTTSÄTTNINGAR > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGAR | MILJÖ > | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGAR | VÄGGUPPSTÄLLNINGAR | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGBEKLÄDNADER | STARTPUNKTER | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGBEKLÄDNADER | FUKT | ARKITEKT (A) | ||||||||
| VÄGGBEKLÄDNADER | VÅTRUM > | ARKITEKT (A) | BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION [>] | |||||||
